Prezzi ufficiali Birra Oktoberfest 2014
Prezzi ufficiali Birra Oktoberfest 2014
Sono usciti i prezzi ufficiali della birra all’Oktoberfest edizione 2014.
Mai un Mass di birra era costato tanto.
L’aumento medio è stato del 2,58%.
In alcuni tendoni il Mass ha passato la soglia dei 10 euro. per la precisione ai tendoni Löwenbräuzelt, Schottenhamel e Bratwurst
Qui sotto tutti i prezzi ufficiali 2014:
Tenda | Prezzo Birra 2014 | Prezzo Birra 2013 |
---|---|---|
Armbrustschützen-Festzelt | € 10,05 | € 9,85 |
Augustiner-Festhalle | € 9,80 | € 9,60 |
Bräurosl | € 9,95 | € 9,80 |
Fischer-Vroni | € 10,00 | € 9,80 |
Hacker-Festzelt | € 9,95 | € 9,80 |
Marstall | € 9,95 | |
Hofbräuhaus-Festzelt | € 9,95 | € 9,75 |
Käfer Wies’n Schänke | € 10,00 | € 9,80 |
Löwenbräu-Festzelt | € 10,10 | € 9,85 |
Ochsenbraterei | € 9,90 | € 9,70 |
Paulaner-Festhalle | € 9,95 | € 9,80 |
Schottenhammel-Festhalle | € 10,10 | € 9,85 |
Schützenzelt | € 10,05 | € 9,80 |
Ammer | € 9,80 | € 9,40 |
Fisch-Bäda | € 9,90 | € 9,50 |
Glöckle Wirt | € 9,85 | € 9,70 |
Haxnbraterei | € 9,90 | € 9,50 |
Heimer’s Roasted Duck and Chicken | € 9,70 | € 9,50 |
Heinz’ Sausage and Chicken Grill | € 9,70 | € 9,50 |
Kalbsbraterei | € 9,80 | |
Münchner Knödelei | € 9,90 | € 9,70 |
Poschner’s Roastes Duck and Chicken | € 9,90 | € 9,60 |
Vinzenz Murr Metzgerstubn | € 9,80 | € 9,40 |
Wildmoser’s Roasted Duck and Chicken | € 9,80 | € 9,70 |
Wirtshaus Schichtl | € 9,90 | € 9,60 |
Zum Stiftl | € 9,95 | € 9,70 |
Zur Bratwurst | € 10,10 | € 9,70 |
Festzelt Tradition (Oide Wiesn) | € 9,85 | € 9,60 |
Herzkasperl-Festzelt (Oide Wiesn) | € 9,90 | € 9,70 |
Museumszelt (Oide Wiesn) | € 9,80 | € 9,40 |
Velodrom | € 9,80 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.